| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0
|




| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al
TC |




| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al
TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al
TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al
TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al
TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto al
TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá junto
al TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá
junto al TC |





| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá
junto al TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
41 73 LEGUIZAMON, D9.5
42 71 SERRA, MARCOS 9.0
43 54 CIUCIO,LUíS 8.5
44 74 BERGANZA, ALE 8.5
45 43 DEL BALSO, MI 7.0
46 11 SANCHEZ, G 6.0
47 107 CONTIGIANI, L 6.0
48 99 LABORITO, F 5.0
49 48 CARDIN, E 4.0
50 56 ROCAFULL, T 4.0
51 65 CONTE, LUCAS 3.5
52 136 ARRAÑA, C 3.0
53 119 DI PASQUALE, J 2.0
54 116 INVITTO, P. 1.50
55 31 DUFAU, JORGE 1.00
56 60 MUZZINI, EMI 1.0
57 83 BURGOS, HORACIO 1.0 |




| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá
junto al TC |






| 
TC Mouras
Calendario 2008
17-Feb
La
Plata
02-Mar La
Plata
13-Abr La
Plata
04-May Olavarría
18-May La Plata
08-Jun La Plata
29-Jun 9 de Julio
20-Jul La Plata
10-Ago Olavarría
31-Ago La Plata
21-Set 9 de Julio
19-Oct La Plata
09-Nov La Plata (*)
30-Nov Buenos Aires (*)
Nota: (*) correrá
junto al TC |
| 
TC Mouras
Campeonato 2008
(disputadas 7 fechas)
1
29 GIALLOMBARDO, 174
2 157 CASERTA, G 99.0
3 24 MASSON, DANIEL 74.0
4 25 VENTRICELLI, L 71.5
5 15 COSMA, GABRIEL 69.75
6 42 BESSONE, J P 69.0
7 108 GENTILE, PEDRO 60.0
8 10 GONZALEZ, A57.0
9 14 GRUCCIO, FABIáN 56.5
10 37 SOTRO, LEONEL 56.5
11 17 HEREDIA, I 49.75
12 67 OUBIÑA, A 45.25
13 47 FIDALGO PEDUZZI, 44.5
14 28 GARBELINO, J 41.0
15 23 ALBERGHINI, M 40.25
16 20 DI GIORGIO, A 38.5
17 12 DENTELLA, C 37.0
18 16 ORTIZ, ALDO 37.0
19 75 VASCHETTI, G 30.5
20 117 FIORDA, C 30.5
21 18 MORELLI, P 30.0
22 77 LOPEZ, JUAN J 29.5
23 38 WIGLEY, DL 26.5
24 27 ONDARÇUHU, J 20.0
25 32 PONTONI, D 19.5
26 39 AREVALO, C 19.5
27 100 FERRANTE, G 19.5
28 102 CERSOSIMO, J19.5
29 101 VERRIELLO, D 18.25
30 82 MOREL, C 17.50
31 81 PEREZ, FE 17.0
32 110 GABILAN, G 17.0
33 76 PEREZ BRAVO, E 16.0
34 34 COLLAZO, D 15.5
35 19 FEDERICO, C13.5
36 57 RODRIGUEZ, O 13.5
37 72 LOPEZ, E 13.5
38 22 COPPOLA, M12.50
39 41 LASARTE, E 12.5
40 36 POSSE, ANGEL 10.0
