 |
11-Feb-2007
(Prensa C. Martin Sosa-Fotos: Decurnex/ACTC)
Triunfó Próspero Bonelli en una carrera espectacular
En dos curvas en la vuelta cinco, el
entrerriano pasó a Pedro Pisandelli y a Matías
Rodriguez para alcanzar la punta.
En
el podio lo acompañaron Pedro Pisandelli (Torino) y
Omar La Cortiglia (Ford).
Luego arribaron Matías Rodriguez (que punteó
en las primeras vueltas), Julián López, Dario
Laccette, el debutante Mariano Werner, Daniel Micheli, Mauro
Pichini y décimo Ramiro Galarza
|
El de
Concepción del Uruguay, con equipo y motores propios, consiguió
su segunda victoria en la categoría.
"Quiero pelear el campeonato, obviamente, pero hay otros como
Zughella, Laccette, y los que llegaron que son rápidos también",
dijo el enterriano
Zughella tuvo que largar desde boxes. Pedro Pisandelli no pudo mantener
la punta por el sobrepaso de Matías Rodriguez. Prontamente
tuvo que aparecer el primer Auto de Seguridad (ingresó dos
veces en la prueba) por un choque entre Beraldi y el Dodge de Oñativia
que había sido empujado por el Torino de Juan Sosa, luego excluído.
En la vuelta tres se relanzó sin cambios pero, dos vueltas
después, Bonelli pudo avanzar dos puestos para tomar la punta
de la carrera que nunca dejó. En dos curvas ejecutó
maniobras excelentes para tomar la delantera. En ese momento las cuatro
marcas luchaban por los primeros lugares.
El Pace-Car debió ingresar nuevamente, en la vuelta ocho, por
un toque de Laccette a Leo Larrauri que generó que varios autos
se despitaran y el piltoto del auto Nº 11 fuera recargado. Entre
los autos involucrados, estaba el de Loyarte . Cuando se habilitó
la pista, quien seguía avanzando era el Dodge de Angelini pero
en la vuelta final se despistó perdiendo muchos lugares, arribando
17º.
El joven piloto de 18 años, Matías Rodriguez, no pudo
contener el avance de Omar La Cortiglia perdiendo la posibilidad de
estar en el podio, arribó cuarto.
La bandera a cuadros, recibió primero al entreriano Próspero
Bonelli (Ford) que realizó una carrera sin errores. Lo acompañaron
en el podio, el debutante Pedro Pisandelli (Torino) y Omar La Cortiglia
(Ford). Cuarto, un sorprendente, Matías Rodriguez y quinto
llegó Julián López, otro que quiere anotarse
a la hora de pelear el campeonato. Mariano Werner, campeón
de la Fórmula Renault, realizó una carrea contundente,
llegando en el sexto puesto. Luego fue acompañante de Matías
Rossi (Chevrolet) en la carrera de Turismo Carretera.
Dario Laccete (Ford) recibió la bandera a cuadros en un sexto
puesto, pero fue excluído por el toque a Larrauri.
La primera carrera en Mar de Ajó mostró como se renueva
año tas año con nuevos valores.
La próxima competencia se llevará
a cabo el 25 de febrero en el Juan Manuel Fangio de Balcarce.
TC
PISTA - FINAL Mar de Ajo -
Domingo, 11/02/07 - 1º de 16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 BONELLI PROSPERO FORD 15 31;06,826
2 84 PISANDELLI PEDRO LUIS TORINO 15 31;
3 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 31;11,633
4 93 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 15 31;
5 14 LOPEZ JULIAN FORD 15 31;14,030
6 76 WERNER MARIANO FORD 15 31;14,771
7 28 MICHELI DANIEL TORINO 15 31;15,891
8 8 PICHINI MAURO FORD 15 31;25,007
9 66 GALARZA RAMIRO DODGE 15 31;25,160
10 37 del BARRIO CARLOS DODGE 15 31;25,706
11 20 VIDELE MARCELO FORD 15 31;25,823
12 95 ALONSO FEDERICO CHEV 15 31;26,289
13 69 TREBBIANI JORGE DODGE 15 31;26,558
14 62 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 15 31;27,470
15 29 LARRAURI LEONEL DODGE 15 31;28,285
16 11 LACCETTE DARIO FORD 15 31;29,000
17 9 ANGELINI JUAN M DODGE 15 31;30,009
18 63 MUNOZ MAURICIO CHEV 15 31;30,868
19 7 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 31;31,142
20 25 PAPARELLA JUAN M DODGE 15 31;31,984
21 67 SAVA CARLOS TORINO 15 31;33,275
22 77 FERRARI MARTIN DODGE 15 31;33,433
23 51 TROTTA ESTEBAN CHEV 15 31;34,314
24 19 SANCHEZ OSCAR CHEV 15 31;38,080
25 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEV 15 31;39,056
26 17 SOLIS GUSTAVO FORD 15 31;40,953
27 60 RUIZ RICARDO FORD 15 31;51,319
28 55 MANTA JAVIER DODGE 15 32;08,736
29 24 FANCIO ALBERTO CHEV a 1 V.
30 61 CIPRES SEBASTIAN FORD a 2 V.
31 12 PERNIA LEONEL CHEVROLET a 2 V.
32 85 OYHANART MARIANO FORD a 5 V.
33 15 OLIVELLI MARIO FORD a 7 V.
34 64 GARAVANO JOSE MARIA CHEV a 7 V.
35 70 LOYARTE JORGE DODGE a 7 V.
36 48 TABORDA CHRISTIAN CHEV a 7 V.
37 46 ALVAREZ GASTON FORD a 8 V.
38 21 FALCON ROBERTO CHEV a 10 V.
39 72 ONATIBIA NELSON DODGE a 14 V.
40 27 BERALDI ABEL FORDa0 14 V.
Promedio: 135,827 km/h.
Récord de Vta.: 5 (Bonelli)
en vta.2
en 1m45s179/1000 a 160,720 km/h.
Apercibimiento: 19 (Sanchez) por
no respetar velocidad con Pace Car.
Recargo:
11 (Laccette) por toque al 29 (Larrauri).
Excluido: 71 (Sosa) por toque
al 72 (Oñatibia). |
CAMPEONATO
TC PISTA 2007
disputada 1 Fecha
ORDEN N* AUTO PILOTO PUNTOS MARCA
1 5 BONELLI PROSPERO 25,50 Ford
2 84 PISANDELLI PEDRO LUIS 21,00 Torino
3 16 LA CORTIGLIA OMAR 16,00 Ford
4 93 RODRIGUEZ MATIAS 16,00 Chevrolet
5 14 LOPEZ JULIAN 12,50 Ford
6 76 WERNER MARIANO 12,00 Ford
7 28 MICHELI DANIEL 10,50 Torino
8 37 del BARRIO CARLOS PEDRO 9,00 Dodge
9 8 PICHINI MAURO 9,00 Ford
10 66 GALARZA RAMIRO 8,00 Dodge
11 29 LARRAURI LEONEL 8,00 Dodge
12 7 ZUGHELLA GABRIEL 7,50 Ford
13 11 LACCETTE DARIO 7,00 Ford
14 20 VIDELE MARCELO 6,00 Ford
15 95 ALONSO FEDERICO 5,50 Chevrolet
16 62 LOPEZ MATIAS 5,00 Chevrolet
17 69 TREBBIANI JORGE 5,00 Dodge
18 15 OLIVELLI MARIO 3,50 Ford
19 9 ANGELINI JUAN MARCOS 3,00 Dodge
20 63 MUÑOZ MAURICIO 3,00 Chevrolet
21 25 PAPARELLA JUAN MANUEL 3,00 Dodge
22 61 CIPRES SEBASTIAN 2,50 Ford
23 46 ALVAREZ GASTON 1,00 Ford
24 67 SAVA CARLOS 1,00 Torino
25 77 FERRARI MARTIN 1,00 Dodge
26 51 TROTTA ESTEBAN 1,00 Chevrolet
27 19 SANCHEZ OSCAR 1,00 Chevrolet
28 31 IMPIOMBATO RICARDO 1,00 Chevrolet
29 17 SOLIS GUSTAVO 1,00 Ford
30 60 RUIZ RICARDO 1,00 Ford
31 55 MANTA JAVIER 1,00 Dodge
32 24 FANCIO ALBERTO 1,00 Chevrolet
CAMPEONATO DE MARCAS
FORD 104,50
CHACROLET 33,50
DODGE 38,00
TORINO 32,50
TOTAL 208,50
|
10-Feb-2007
(Prensa ACTC-Fotos: Decurnex/ACTC)
EL GRAN DEBUT
Los
ganadores de las series del TC Pista fueron Pedro Pisandelli
y Matías Rodríguez,
que vienen del Turismo Nacional y del TC Mouras, respectivamente.
Mañana, desde las 11.05, se correrá la primera
final del año.
La renovación del TC Pista está en marcha. Las
series de la primera fecha de Mar de Ajó se las llevaron
Pedro Pisandelli y Matías Rodríguez, que mañana
compartirán la primera fila de la final.
En la carrera inicial, el hermano de Juan Cruz, piloto del TC,
superó a Próspero Bonelli, que había marcado
la pole con el tiempo de ayer. "No
lo esperaba, aunque con este autazo tengo que estar adelante
casi siempre", dijo el |
 |
 |
piloto
nacido en Neuquén, que debutó con un Torino ex
Claudio Bisceglia. Precisamente lleva los motores del piloto
- preparador de Pompeya y además lo acompaña desde
la butaca derecha. "Que
puedo decir, esto es sensacional, estar en el ruido grande y
encima debutar ganando es mas de lo que puedo pedir. Largue
la serie muy tranquilo tratando de encontrar el ritmo del auto
dejando a Bonelli hacer la punta, a medida que se desarrollaba
la carrera lo fui alcanzando en los retomes donde mi auto hacia
todo bien. Lla clave fue el ritmo del Torino,
es demoledor y promediando la serie me tire con todo desde la
curva uno hasta el retome donde le descargue el auto, venia |
tan rapido que hasta hice el record de vuelta. Bonelli no puso resistencia
al sobrepaso porque supo que yo venia mas rapido y el riesgo de tocarnos
era innecesario. No
solo que no guarde nada sino que luego de ponerme adelante me fui
alejando para saber cuanto me quedaba y solo puedo decir que el motor
de Bisceglia y el asesoramiento de Cuervo y Avila fue fundamental
para este logro, mañana domingo tengo fe de seguir adelante
y llevarme la victoria pero por ahora puedo decir mision cumplida".
La segunda serie fue para Matías Rodríguez,
uno de los pilotos más jóvenes de la categoría.
El pibe de Martínez, de 18 años, superó con su
Chevrolet a dos experimentados en la categoría como Gabriel
Zughella y Darío Laccette, ambos con Ford. Cuarto fue Leo Larrauri
y quinto se ubicó otro que debuta: Mariano Werner, actual monarca
de la Fórmular Renault.
Se
fueron Juan De Benedictis, Ezequiel Bosio, Pedro Dandlen, Diego De
Carlo y Esteban Piccinin. Pero llegaron nuevos y rápidos pilotos
que aportan sangre nueva a la categoría. El TC Pista es una
verdadera escuela y así lo entienden todos los que llegan.
Bienvenidos.
10-Feb-2007.-TC
PISTA
SERIES CLASIFICATORIAS Mar de Ajo
PRIMERA SERIE
1 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 6 10;35,158
2 5 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;35,576
3 37 del BARRIO CARLOS DODGE 6 10;43,923
4 15 OLIVELLI MARIO FORD 6 10;44,822
5 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;44,912
6 14 LOPEZ JULIAN FORD 6 10;45,198
7 66 GALARZA RAMIRO DODGE 6 10;45,946
8 61 CIPRES SEBASTIAN FORD 6 10;52,001
9 46 ALVAREZ GASTON FORD 6 10;55,205
10 62 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 6 10;55,529
11 60 RUIZ RICARDO FORD 6 10;56,540
12 25 PAPARELLA JUAN MDODGE 6 10;57,163
13 67 SAVA CARLOS TORINO 6 11;01,994
14 72 ONATIBIA NELSON DODGE 6 11;05,515
15 71 SOSA JUAN MANUEL TORINO 6 11;06,014
16 64 GARAVANO JOSE CHEVROLET 6 11;06,162
17 19 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 11;18,516
18 12 PERNIA LEONEL CHEVROLET a 4 V.
19 17 SOLIS GUSTAVO FORD a 4 V.
Promedio: 159,687 km/h. R.de vuelta:
84 (Pisandelli) en la 2ª .Vta en 1m45s233/1000 a 160,637
Km/h.
N.R.P.: 85 (Oyhanart).
SEGUNDA SERIE
1 93 RODRIGUEZ MATIAS CHEVR 6 10;37,811
2 7 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 10;38,591
3 11 LACCETTE DARIO FORD 6 10;38,653
4 29 LARRAURI LEONEL DODGE 6 10;43,348
5 76 WERNER MARIANO FORD 6 10;48,762
6 28 MICHELI DANIEL TORINO 6 10;49,505
7 8 PICHINI MAURO FORD 6 10;53,552 15,741
8 20 VIDELE MARCELO FORD 6 10;54,059
9 95 ALONSO FEDERICO CHEVR 6 10;54,369
10 69 TREBBIANI JORGE DODGE 6 10;54,615
11 63 MUNOZ MAURICIO CHEVRO6 10;55,455
12 24 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;55,716
13 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEV 6 10;56,311
14 21 FALCON ROBERTO CHEVR 6 10;56,604
15 27 BERALDI ABEL FORD 6 11;05,275 27,464
16 77 FERRARI MARTIN DODGE 6 11;08,775
17 48 TABORDA CHRISTIAN CHEVR 6 11;08,792
18 70 LOYARTE JORGE DODGE a 2 V.
19 9 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE a2 V.
20 55 MANTA JAVIER DODGE a 3 V.
Promedio: 159,025 km/h. R. de vuelta:
11 (Laccette) en la 3ª Vta en 1m46s325/1000 a 158,991 km/h.
N.R.P.: 42 (Cuirolo).
Excluido parcial por largada: 51
(Trotta).
|
10-Feb-2007.
TC
PISTA - Clasificación General
Mar de Ajo - Sábado, 10/02/07 - 1º carrera de 16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 5 BONELLI PROSPERO FORD 1:43.438
2 93 RODRIGUEZ MATIAS CHEVR 1:43.850
3 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 1:43.925
4 7 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:43.947
5 17 SOLIS GUSTAVO FORD 1:43.994
6 29 LARRAURI LEONEL DODGE 1:44.037
7 37 del BARRIO CARLOS DODGE 1:44.100
8 9 ANGELINI JUAN M DODGE 1:44.134
9 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:44.265
10 11 LACCETTE DARIO FORD 1:44.279
11 14 LOPEZ JULIAN FORD 1:44.405
12 8 PICHINI MAURO FORD 1:44.455
13 15 OLIVELLI MARIO FORD 1:44.575
14 76 WERNER MARIANO FORD 1:44.758
15 12 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:44.971
16 28 MICHELI DANIEL TORINO 1:45.079
17 66 GALARZA RAMIRO DODGE 1:45.126
18 77 FERRARI MARTIN DODGE 1:45.158
19 61 CIPRES SEBASTIAN FORD 1:45.160
20 20 VIDELE MARCELO FORD 1:45.176
21 19 SANCHEZ OSCAR CHEVR 1:45.232
22 95 ALONSO FEDERICO CHEVR1:45.265
23 64 GARAVANO JOSE M CHEVR1:45.425
24 69 TREBBIANI JORGE DODGE 1:45.433
25 46 ALVAREZ GASTON FORD 1:45.481
26 24 FANCIO ALBERTO CHEVR 1:45.483
27 85 OYHANART MARIANO FORD 1:45.592
28 42 CUIROLO MARCOS TORINO 1:45.642
29 62 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 1:45.644
30 63 MUNOZ MAURICIO CHEVR 1:45.656
31 60 RUIZ RICARDO FORD 1:45.707 2.269
32 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEVR 1:45.756
33 25 PAPARELLA JUAN M DODGE 1:45.882
34 21 FALCON ROBERTO CHEVR 1:45.969
35 67 SAVA CARLOS TORINO 1:47.102
36 48 TABORDA CHRISTIAN CHEVR 1:47.456
37 72 ONATIBIA NELSON DODGE 1:47.496
38 51 TROTTA ESTEBAN CHEVR 1:47.615
39 71 SOSA JUAN MANUEL TORINO 1:47.662
40 70 LOYARTE JORGE DODGE 1:48.855
41 27 BERALDI ABEL FORD 1:49.049
42 55 MANTA JAVIER DODGE 1:49.808
Promedio: 163,425 km/h.
Recargos por técnica: 28
(Micheli) 3/10 por tapa y 76 (Werner) 6/10 seg. por motor. |
Entrenamientos
y 1ª Tanda de Clasificación
 |
09-Feb-2007.-
Próspero Bonelli (Ford)
estableció el mejor tiempo en la primera tanda
de clasificación del TC Pista en la fecha inaugural
del 2007 que se disputa en Mar de Ajó.
El Ford desde que salió a la pista, siempre estuvo
en los mejores tiempos |
y
en la tanda de clasificación pudo demostrarlo nuevamente,
bajando en más de un segundo su tiempo de entrenamientos.
Segundo y mejorando su andar se encuentra el Torino de Pedro
Pisandelli. Tercero el Ford de Gabriel Zughella. Luego aparecen
Del Barrio y el debutante Mariano
Werner en muy buen trabajo.
Quien había establecido el mejor tiempo en etrenamientos,
Juan Marcos Angelini quedó sexto
"Soy candidato natural y quiero empezar
con un triunfo. Tengo muchas expectativas para este año",
deslizó el Bonelli.
Mañana,
de 11.40 a 12.10, será el turno de la clasificación
definitiva y a las 14.40 y 15.20 se correrán las series
del TC Pista. Bonelli por ahora manda y los debutantes sorprenden,
señal de recambio en la categoría.
TC
PISTA - Clasificación - 1a. Tanda
Autódromo Rotonda de Mar de Ajo - Long. 4.695,66 m
Mar de Ajo - Viernes, 09/02/07 - 1/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 5 BONELLI PROSPERO FORD 1:43.438
2 84 PISANDELLI PEDRO LUIS TORINO 1:43.925 0.487
3 7 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:43.947 0.509
4 37 del BARRIO CARLOS DODGE 1:44.100 0.662
5 76 WERNER MARIANO FORD 1:44.158 0.720
6 9 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:44.160 0.722
7 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:44.265 0.827
8 11 LACCETTE DARIO FORD 1:44.279 0.841
9 8 PICHINI MAURO FORD 1:44.455 1.017
10 17 SOLIS GUSTAVO FORD 1:44.514 1.076
11 14 LOPEZ JULIAN FORD 1:44.608 1.170
12 29 LARRAURI LEONEL DODGE 1:44.728 1.290
13 93 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 1:44.761 1.323
14 28 MICHELI DANIEL TORINO 1:44.779 1.341
15 15 OLIVELLI MARIO FORD 1:44.953 1.515
16 12 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:44.971 1.533
17 66 GALARZA RAMIRO DODGE 1:45.126 1.688
18 77 FERRARI MARTIN DODGE 1:45.158 1.720
19 61 CIPRES SEBASTIAN FORD 1:45.160 1.722
20 20 VIDELE MARCELO FORD 1:45.176 1.738
21 19 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:45.232 1.794
22 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1:45.265 1.827
23 64 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 1:45.425 1.987
24 69 TREBBIANI JORGE DODGE 1:45.433 1.995
25 46 ALVAREZ GASTON FORD 1:45.481 2.043
26 42 CUIROLO MARCOS TORINO 1:45.642 2.204
27 62 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 1:45.644 2.206
28 63 MUNOZ MAURICIO CHEVROLET 1:45.656 2.218
29 85 OYHANART MARIANO FORD 1:45.664 2.226
30 25 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:45.882 2.444
31 21 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:45.969 2.531
32 60 RUIZ RICARDO FORD 1:46.095 2.657
33 72 ONATIBIA NELSON DODGE 1:47.496 4.058
34 51 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:47.615 4.177
35 48 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1:49.381 5.943
36 70 LOYARTE JORGE DODGE 1:49.847 6.409
37 67 SAVA CARLOS TORINO 1:57.568 14.130
Promedio: 163,425 km/h. |
09-Feb-2007
(Prensa y Fotos ACTC) Los entrenamientos
del TC Pista fueron domindaos por Juan Marcos Angelini con
el Dodge, quien estableció el mejor tiempo en 1m44s48/100.
Dos Ford lo secundaron. Segundo quedó, quien había
sido el más veloz en la primera sesión, Próspero
Bonelli , mientras que Omar La Cortiglia se ubicó en
el tercero.
TC Pista en Mar de Ajó:
Tiempos
de entrenamientos generales
1-
J. M. Angelini (Dodge) 14448
2- P. Bonelli (Ford) a 14
3- O. La Cortiglia (Ford) a 43
4- R. Galarza (Dodge) a 58
5- L. Larrauri (Dodge) a 66
6- M. Rodríguez (Chevrolet) a 92
7- M. Oyhanart (Ford) a 99
8- P. Pisandelli (Torino) a 107
9- J. Lopez (Ford) a 125
10- M. Lopez (Chevrolet) a 144
11- G. Zughella (Ford) a 152
12- D. Lacette (Ford) a 152
13- M. Olivelli (Ford) a 166
14- G. Solís (Ford) a 170
15- O. Sanchez (Chevrolet) a 171

|
|